MAGISTRATO DEI QUARTIERI
PRIMA GIORNATA
PUNTEGGI CAVALIERI GIOSTRANTI
CASTELLINA
In rosso i primi sei della classifica parziale dopo la prima giornata.
1°PROVA 2° PROVA 3° PROVA 4° PROVA TOT
1. ARANCIO GIUSEPPE _ 15 __ __05 __ __ 0___ __25___ 45
2. ARENA BENEDETTO_ 06 __ __05 __ __ 20___ __0___ 31
3. BONINCONTRO GIUSEPPE _ 10 __ __05 __ __ 0___ __ 0___ 15
4. BONINCONTRO ROBERTO _ 08 __ __05 __ __ 20___ __0___ 33
5. CALCAGNO VINCENZO _ 08 __ __05 __ __ 0___ __ 0___ 13
6. CALI’ MICHELANGELO _ 06 __ __05 __ __ 20___ __15___ 46
7. GIUNTA ANGELO ASSENTE ALLE PROVE
8. PARLASCINO MARIO _ 06 __ __05 __ __ 20___ __25___ 56
9. PARLASCINO SALVAT. _ 08 __ __05 __ __ 0___ __ 0___ 13
Il Priore
Filippo Rausa
MAGISTRATO DEI QUARTIERI
PRIMA GIORNATA
PUNTEGGI CAVALIERI GIOSTRANTI
CANALI
1°PROVA 2° PROVA 3° PROVA 3° PROVA TOT
1. CARBONE YARIN _ 01 __ __05 __ __ 20___ __0___ 26
2. DI SERI DARIO _ 08 __ __05 __ __ 20___ __0___ 33
3. LA ROSA VALENTINO _ 02 __ __05 __ __ 0___ __ 0___ 07
4. LO TENERO SALVATORE_ 10 __ __05 __ __ 0___ __ 0___ 15
5. MARINO ELVIS _ 08 __ __05 __ __ 20___ __0___ 33
6. PILOTTA DAVIDE _ 08 __ __05 __ __ 0___ __25___ 38
7. PILOTTA VINCENZO _ 20 __ NON PARTECIPA ALLE PROVE 20
8 PROFETA COSIMO _ 04 __ __05 __ __ 20___ __0___ 29
9 REALE SANTI _ 04 __ __ 0 __ __ 0___ __ 0__ 04
10. RIZZO GIUSEPPE _ 04 __ __05 __ __ 20___ __0___ 29
11. TANTURELLA SALVATORE _ 20 __ __05 __ __ 0___ __ 0___ 25
12. ZUMIA SALVATORE_ 10 __ __05 __ __ 20___ __ 0___ 35
http://robertpalermo.blogspot.com/
Clicca sotto per vedere i risultati della prima giornata delle selezioni dei cavalieri giostranti per il Quartiere Monte e Casalotto:
http://robertpalermo.blogspot.com/2008/07/prima-giornata-di-selezioni-per-i.html