MAGISTRATO DEI QUARTIERI
CLASSIFICA
PUNTEGGI CAVALIERI GIOSTRANTI
MONTE
1°GIORN - 2° GIORN - 3° GIORN - TOTALE E CLASSIFICA
1. BILARDO CARMELO 07 - 35 - 33 - 75 - 8°
2. CALABRESE GIUSEPPE 70 - 30 - 41 - 141 - 2°
3. CAPIZZI ANGELO 45 - 37 70 - 152 - 1°
4. CAPIZZI PAOLO 17 - 17 - assente - 34 - 11°
5. LA CARA GIOVANNI 35 - 37 - 50 - 122 - 3°
6. LA PORTA FILIPPO 29 - 29 - 17 - 75 - 7°
7. ORTO ANGELO 35 - 29 - 33 - 97 - 6°
8 SANALITRO PAOLO 07 - 29 - 29 - 65 - 9°
9 SANALITRO SALVATOR 33 - 47 - 35 - 115 - 5°
10. TAGLIERINO IVAN 13 - 27 - 09 - 49 - 10°
11. TAGLIERINO SALVATOR 45 - 40 - 37 - 122 - 4°
Il Priore
Filippo Rausa
MAGISTRATO DEI QUARTIERI
CLASSIFICA
PUNTEGGI CAVALIERI GIOSTRANTI
CASALOTTO
1°GIORN 2° GIORN 3° GIORN Punteggi Classifica tre giornate
1. ABATI RICCARDO 33 - 29 - 25 - 87 - 4°
2. ARENA CHRISTIAN 09 - 29 - 40 - 78 - 6°
3. ARENA MARIO 13 - 26 - 29 - 68 - 8°
4. ARENA ROBERTO 36 - 33 - 52 - 121 - 1°
5. CAMPAGNA FRANCESCO 42 - 33 - 45 - 120 - 2°
6. CAMPAGNA MARIO 33 - 31 - 29 - 93 - 3°
7. CUORE GIUSEPPE 11 - 02 - 09 - 22 - 10°
8. DIANA FILIPPO 13 - 26 - 31 - 70 - 7°
9. FURIERE SALVATORE 05 - 25 - 29 - 59 - 9°
10. PATERNICO ROSARIO 31 - 25 - 26 - 82 - 5°
Il Priore
Filippo Rausa